Прейскурант цен Ультразвуковое исследование
01.07.2026г
Ультразвуковое исследование
Код | Виды работ | Цена, руб. |
13.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | от 1800 |
13.2 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, + почки | от 2000 |
13.3 | УЗИ печени и желчного пузыря | от 1500 |
13.4 | УЗИ почек, мочевого пузыря | от 1600 |
13.5 | УЗИ почек | от 1300 |
13.6 | УЗИ мочевого пузыря | от 1200 |
13.7 | УЗИ поджелудочной железы | от 1200 |
13.8 | УЗИ селезенки | от 1200 |
13.9 | ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, ост. V мочи | от 2000 |
13.10 | ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, ост. V мочи, почек, | от 2500 |
13.11 | УЗИ предстательной железы (ректально) | от 1600 |
13.12 | УЗИ щитовидной железы | от 1800 |
13.13 | УЗИ молочных желез | от 1800 |
13.14 13.15 13.16 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) ( 2зоны) (3 и более зоны)
| от 1000 от1300 от1600 |
13.18 13.17 | УЗИ суставов (пара/одного) | от 1600/1200 |
13.19 | УЗИ мягких тканей | от 1500 |
13.20 | УЗИ слюнных желез | от 1500 |
13.21 | УЗИ мошонки | от 1600 |
13.22 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное, в т.ч. для определения беременности. | от 2000 |
13.23 | УЗИ сосудов шеи | от 2000 |
13.24 | УЗИ артерий верхних конечностей | от 2000 |
13.25 | УЗИ артерий нижних конечностей | от 2000 |
13.26 | УЗИ вен верхних конечностей | от 2000 |
13.27 | УЗИ вен нижних конечностей | от 2000 |
14.3 | ЭХОкардиография | от 1800 |
14.4 | ЭКГ | от 800 |
14.5 | ЭКГ с расшифровкой | от 1000 |
01.07.2026г