ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Утверждаю директор ООО « Риал» ________________Елисеев А.Ю
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
От 01.11.2025 года
Рентгенологические исследования
ООО «РИАЛ»
10.3 | А 06.07.004 | Снимок ОПТГ | от 700.00 |
10.4 | А 06.07.005 | Снимок ТРГ | от 800.00 |
10.5 | А 06.07.006 | Расшифровка снимка ТРГ (сменный прикус) | от 1000.00 |
10.6 | А 06.07.006.1 | Расшифровка снимка ТРГ (постоянный прикус) | от 2000.00 |
10.7 | А 06.30.012.001 | 3D КЛКТ 4х7 ( 1 зуб ) | от 700.00 |
10.8 | А 06.30.012.002 | 3D КЛКТ 8х8 ( 3 зуба ) | от 1700.00 |
10.9 | А 06.30.012.003 | 3D КЛКТ 16 х 5 ( сегмент ) | от 1000.00 |
10.9.1 | А 06.30.012.003 | 3D КЛКТ 16 х 8 | от 2000.00 |
10.10 | А 06.30.012.004 | 3D КЛКТ 16х14 | от 3000.00 |
10.11 | А 06.30.012.01 | Комплекс ортодонт № 1 (3D КЛКТ + ОПТГ) | от 3000.00 |
10.12 | А 06.30.012.02 | Комплекс ортодонт № 2 (ТРГ+ ОПТГ) | от 1400.00 |
10.13 | А 06.30.012.03 | Комплекс ортодонт № 3 (ТРГ+ ОПТГ +3D КЛКТ) | от 4000.00 |
10.20 | А 06.05.105 | Комплекс ортодонт № 4 (ТРГ+3D КЛКТ) | от 3800.00 |
10.18 | А 06.05.103 | 3D КЛКТ 4 x 7 (контроль эндодонтического лечения) | от 300.00 |
10.19 | А06.05.104 | 3D КЛКТ 16 x 14 (контроль после имплантации в течение 6 месяцев) | Бесплатно |
10.17 | А 06.05.102 | Запись на цифровой носитель(CD/DVD) | от 300.00 |
10.17.1 | А06.05.102 | Запись на цифровой носитель ( flash) | от 600.00 |
По желанию пациента можно выслать рентгенологическое исследование на электронную почту.