№ | Виды работ | Код работы | Цена, руб. |
1 | Первичный осмотр
Первичная консультация |
В01.066.001 | от 100
от 300 |
Анестезия проводниковая/инфильтрационная | В01.003.004.002/005 | от 600 | |
3 | Коронка одиночная штампованная | А23.07.002.039 | от 4500 |
4 | Коронка штампованная с пластмассовой облицовкой | А23.07.002.031.002 | от 6000 |
5 | Коронка цельнолитая | А23.07.002.028 | от 10000 |
6 | Коронка литая с керамической облицовкой | А23.07.002.028 | от 8500 |
7 | Коронка в мостовидном протезе | А23.07.002.001 | от 4500 |
8 | Винир керамический прессованный | А23.07.002.054.001 | от 27000 |
9 | Коронка металлокерамическая | А23.07.002.054 | от 14200 |
10 | Коронка цельнокерамическая | А23.07.002.054.001 | от 26000 |
11 | Коронка циркониевая | А23.07.002.054.001 | от 27000 |
12 | Коронка пластмассовая | А23.07.002.030 | от 6500 |
13 | Зуб фасетка | А23.07.002.013 | от 6000 |
14 | Литая культевая штифтовая вкладка (непрямой метод) лабораторная | А23.07.002.008.002 | от 7500 |
15 | Керамическая вкладка (непрямой метод, диоксид циркония) лабораторная | А23.07.002.008.004 | от 23000 |
16 | Изготовление культевой вкладки разборной (непрямой метод) | А23.07.002.008.003 | от 7500 |
17 | Изготовление культевой вкладки (прямой метод) | А23.07.002.008.001 | от 3000 |
18 | Лапка в мостовидном протезе | А23.07.002.002 | от 1000 |
19 | Спайка в мостовидном протезе | А23.07.002.005 | от 1000 |
20 | Снятие коронки штампованной | А16.07.053.001.001 | от 1000 |
21 | Снятие коронки литой | А16.07.053.001.002 | от 1500 |
22 | Индивидуальная ложка | А23.07.002.040.001 | от 3500 |
23 | Кламмер | А23.07.002.010.001 | от 2000 |
24 | Напыление (1 единица) | А23.07.002.001 | от 1800 |
25 | Восковое моделирование зубов Wax Up/Разборная модель | А23.07.002.044.001 | от 3000 |
26 | Фиксация коронки: «Висцин»/»Fuji» | А16.07.053.001.001 | от 700/от 1000 |
27 | Полный съемный пластинчатый протез (применение импортной пластмассы) | А23.07.002.009.001 | от 27000 |
28 | Частичный съемный пластинчатый протез (применение импортной пластмассы) | А23.07.002.009.002 | от 23000 |
29 | Бюгельный протез (нижняя или верхняя челюсть) | А16.07.036 | от 80000 |
30 | Съемный протез на замковых креплениях | А16.07.036.01 | от 90000 |
31 | Ремонт протезов: | ||
1) перелом;
2) приварка одного зуба; 3) каждый следующий зуб; 4) приварка кламмера; 5) восстановление фасетки. |
А23.07.002.037
А23.07.002.036 А23.07.002.036.001 А23.07.002.035 А23.07.002.054.001 |
от 2900
от 2900 от 1100 от 2900 от 3000 |
|
32 | Слепок альгинатный/силиконовый | А02.07.010.001.001/
А02.07.010.001.002 |
от 1000/от 1000 |
33 | Окантовка краев индивидуальной ложки/Определение окклюзии | А23.07.002.040.002 | от 1000 |
34 | Перебазировка протеза | А23.07.002.034 | от 8000 |
35 | Косметическая пластинка | А23.07.002.009.003 | от 13200 |
36 | Протезирование зуба с использованием импланта | А16.07.006 | от 31000 |
37 | Промежуточная часть мостовидного протеза на имплантах | А16.07.006.001 | от 18000 |
38 | Протезирование зуба с использование импланта (диоксид циркония) | А16.07.006.002 | от 40000 |
39 | Изготовление условно-съемного протеза с приминением балочного крепления (на 4 имплантах) | А23.07.002.040.001 | от 120000 |
40 | Изготовление условно-съемного протеза с приминением балочного крепления (на 6 имплантах) | А23.07.002.040.002 | от 140000 |
41 | Надбавка за срочность | от 30% |